УРОВЕНЬ 1
ВНИМАНИЕ!!! ВНМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаю принять участие в моем опросе http://sledui.ru/o/289
Приглашаю ответить на вопросы моей викторины по адресу: http://twtpoll.com/zaed6t
Приглашаю в мой длинный твитт: http://www.twitlonger.com/show/iqnfod
Посетила чат http://tweetchat.com/room/свэ ,
но очень трудно мне в нем общаться постонно виснет интернет!
Газета сформировалась: http://tweetedtimes.com/#!/ulava25
Что можно сделать, но времени не хватило:
Твитт-флайер и Твитт-лекция
Надеюсь, Лобачевский меня простит!!!
Твитт-блок (http://twitwall.com/view/?who=ulava25) мне не еще поддался!
УРОВЕНЬ 2
ШАГ 1
Таблица 1 "Твиттер в обучении/образовании"
№пп | Название материала с активной ссылкой | Автор | Способы и приемы использования Твиттер и его сайтов-сателлитов (приложений) в образовании/обучении | Применимо в практике (по мнению участника) | Примечания |
1 | Использование твиттер в обучении http://blog.irinakamaeva.ru/archives/59 | Борщ Елена | 60 способов использования Твиттер в обучении | применимо | Студентов приравнять к старшеклассникам |
2 | Инструкция Как можно использовать Твиттер в образовании www.slideshare.net/DNa258LKV/ss-13430234 | Астафьева Елена | Создание опросов, оповещений и т.п. | применимо | Содержит подробную инструкцию |
3 | Интернет в образовании: путеводитель www.slideshare.net/mnrozhkov/ss-4319215 | Годунова Елена | Организация совместной работы, сопровождение внеаудиторной работы, тестирование | применимо | Содержит подробные инструкции, словари терминов |
Вывод | Для себя пока вижу способность применять тестирование | В практике применим больше к гуманитарным наукам |
ШАГ 2
Таблица 2 "Примеры применения Твиттера в разработках учителей"
№пп | Название методической разработки с активной ссылкой с указанием предмета и класса | ФИО автора | Ссылка на рецензию, выполненную участником | Примечания |
1 | Периодический закон и периодическая система, химия 11 класс | ПономареваЕ.А. | ||
2 | Общение как обмен информацией ,обществознание,10 класс | Сухорукова Н.А | ||
3 | Фотосинтез,биология,6 класс | Дьчкова Н.А. | ||
4 | Лермонтов М.Ю.Бородино.Историческая основа стихотворения, литература,5 класс | Костоусова Н.Н. | ||
5 | Поиск информции в сети Интернет,информатика, 9 класс | Леонтьева О.Ю | Оценила Абрамова Ю.А. | |
6 | Урок-игра "Корректор", русский язык, 7 класс | Никиточкина М.А. | ||
7 | Город Энгельс (Покровск) и его жители (по повести Л.Кассиля, литература .5 класс | Кляйнфельдер Н.Е. | ||
8 | Опыты Резерфорда,физика , 9 класс | Ловичкова З.И | ||
9 | Художественные особенности творчества Чуковского К.И. для студентов педагогического колледжа | Котельникова Н.Н. | ||
10 | Биржа как одна из форм оптовой торговли,экономика , 7 класс | Одариченко О.И. |
ШАГ 3
Конспект урока алгебры в 7 классе
с применением Twitter и его приложений
по теме
по теме
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДНИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ РЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ"
Юлия Анатольевна,спасибо за работу!Почти все удалось! но есть еще простор для работы!
ОтветитьУдалитьиз замечаний: поправьте ссылку на ваш план-конспект, авторы материалов вовсе не те,кто нашел ссылки в табл.1 , ваша экспертная оценка урока не содержит информации о целесообразности использования Твиттер, а почему? и 1 предложение можно назвать экспертизой?